CPV - Tete a Tete | ||||||||
ACHTELFINALE | ||||||||
Tuan Nguyen* | Litterio Cina * | 13:11 | ||||||
Klaus Dieter Pirker * | Michael Haim * | 10:13 | ||||||
Günther Glessmer * | Tobias Fehrenbach * | 0:13 | ||||||
Carolin Baur * | Tran van Thuan * | 13;9 | ||||||
Heinz Rauch * | Selma Preg * | 13:6 | ||||||
Tobias Walser * | Marco Feuchtner * | 5:13 | ||||||
Quang Hoang * | Günter Lins * | 5:13 | ||||||
Jonas Preg * | Julian Keckeis * | 13:7 | ||||||
VIERTELFINALE | ||||||||
Tuan | Jonas | 13:9 | ||||||
Michael H. | Günter L. | 12:13 | ||||||
Tobias F. | Marco | 13:12 | ||||||
Caro | Heinz | 10:13 | ||||||
HALBFINALE | ||||||||
Tuan | Heinz | 13:11 | ||||||
Günther L. | Tobias F. | 7:13 | ||||||
FINALE | ||||||||
Tuan | Tobias F. | 13:2 | ||||||
Petanque Bundesliga | ||||||||
Rang | Mannschaft | SP | S | N | PD | P | ||
1 | Wiener Trilogie | 7 | 7 | 0 | 174:43 | 7 | ||
2 | Wiener Sport-Club | 7 | 6 | 1 | 125:92 | 6 | ||
3 | CPV Rankweil | 7 | 3 | 4 | 117:100 | 3 | ||
4 | PSV Freistadt | 7 | 3 | 4 | 104:113 | 3 | ||
5 | HAPétanque Wien | 7 | 1 | 6 | 66:151 | 1 | ||
6 | SVHP Haslach | 7 | 1 | 6 | 65:152 | 1 |
8. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiener Trilogie | HAPétanque Wien | 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete a tete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPV Rankweil | SVHP Haslach | 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete a tete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiener Sport-Club | PSV Freistadt | 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete a tete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiener Sport-Club | Wiener Trilogie | 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete a tete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSV Freistadt | CPV Rankweil | 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete a tete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVHP Haslach | HAPétanque Wien | 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete a tete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiener Trilogie | SVHP Haslach | 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete a tete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAPétanque Wien | PSV Freistadt | 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete a tete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPV Rankweil | Wiener Sport-Klub | 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete a tete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPV Rankweil | Wiener Triologie | 10:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete a tete | 4:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | 6:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplette | 0:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAPétanque Wien | Wiener Sport-Club | 12:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete a tete | 4:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | 3:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplette | 5:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVHP Haslach | PSV Freistadt | 9:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete a tete | 4:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | 0:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplette | 5:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiener Trilogie | PSV Freistadt | 21:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete a tete | 8:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | 3:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplette | 10:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiener Sport-Club | SVHP Haslach | 27:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete a tete | 8:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | 9:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplette | 10:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPV Rankweil | HAPétanque Wien | 31:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete a tete | 12:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | 9:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplette | 10:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAPétanque Wien | Wiener Trilogie | 3:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete a tete | 0:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | 3:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplette | 0:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVHP Haslach | CPV Rankweil | 6:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete a tete | 6:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | 0:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplette | 0:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSV Freistadt | Wiener Sport-Club | 15:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete a tete | 4:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | 6:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplette | 5:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiener Trilogie | Wiener Sport-Club | 31:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete a tete | 12:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | 9:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplette | 10:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPV Rankweil | PSV Freistadt | 15:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete a tete | 4:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | 6:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplette | 5:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAPétanque Wien | SVHP Haslach | 10:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete a tete | 2:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | 3:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplette | 5:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plätze 13-18 | SVHP Haslach | Wiener Trilogie | 2:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete a tete | 2:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | 0:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplette | 0:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plätze 1 - 6 | PSV Freistadt | HAPétanque Wien | 10:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete a tete | 2:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | 3:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplette | 5:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plätze 7 - 12 | Wiener Sport-Club | CPV Rankweil | 24:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete a tete | 8:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | 6:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplette | 10:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plätze 1 - 6 | Wiener Triologie | CPV Rankweil | 22:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete a tete | 8:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | 9:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplette | 5:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plätze 13-18 | Wiener Sport-Club | HAPétanque Wien | 22:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete a tete | 6:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | 6:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplette | 10:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plätze 7 - 12 | PSV Freistadt | SVHP Haslach | 22:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete a tete | 6:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | 6:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplette | 10:0 |
7. Runde | ||||
Plätze 13-18 | PSV Freistadt | Wiener Trilogie | 9:22 | |
Tete a tete | 4:8 | |||
Doublette | 0:9 | |||
Triplette | 5:5 | |||
Plätze 7 - 12 | SVHP Haslach | Wiener Sport-Club | 14:17 | |
Tete a tete | 6:6 | |||
Doublette | 3:6 | |||
Triplette | 5:5 | |||
Plätze 1 - 6 | HAPétanque Wien | CPV Rankweil | 11:20 | |
Tete a tete | 6:6 | |||
Doublette | 0:9 | |||
Triplette | 5:5 |
CPV - Tete a Tete |
Gruppe A - beendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gespielt | Rob - Günter 10:13, Marco - Rob 13:10, Günther - Dietmar 13:5 Marco - Dietmar 13:3. Diemtar - Rob 13:5, Günther - Marco 13:7 |
1 | Günther Glessmer * | 3 | 3 | 0 | 39 | : | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marco Feuchtner * | 3 | 2 | 1 | 33 | : | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dietmar Mair | 3 | 1 | 2 | 21 | : | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rob Mes | 3 | 0 | 3 | 25 | : | 39 | 0 |
Gruppe B - beendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gespielt | Jonas - Mirko 13:3, Selma - Mirko 13:6, Hugo - Jonas 13:11 Jonas - Selma 13:4, Sselma - Hugo 13:5, Mirko - Hugo 13:8 |
1 | Jonas Preg * | 3 | 2 | 1 | 37 | : | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Selma Preg * | 3 | 2 | 1 | 30 | : | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hugo Bertsch | 3 | 1 | 2 | 26 | : | 37 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mirko Starchl | 3 | 1 | 2 | 22 | : | 34 | 1 |
Gruppe C - beendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gespielt | Julian - Barbara 13:7, Heinz - Werner 13:12, Heinz - Julian 13:8 Julian - Werner 13:4, Barbara Werner 13:7. Heinz - Barbara 13:6 |
1 | Heinz Rauch * | 3 | 3 | 0 | 39 | : | 26 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Julian Keckeis * | 3 | 2 | 1 | 34 | : | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Barbara Lins | 3 | 1 | 2 | 26 | : | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Werner Maurer | 3 | 0 | 3 | 23 | : | 39 | 0 |
Gruppe D - beendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gespielt | Tobias - Edith 13:10, Michael - Edith 13:10, Michael - Roland 13:11 Edith - Roland 13:11, Tobias - Michael 13:8, Tobais - roland 13:12 |
1 | Tobias Walser * | 3 | 3 | 0 | 39 | : | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Michael Haim * | 3 | 2 | 1 | 34 | : | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Edith Ess | 3 | 1 | 2 | 33 | : | 37 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Roland Morscher | 3 | 0 | 3 | 34 | : | 39 | 0 |
Gruppe E - beendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gespielt | Günter - Yvonne 13:8, Emma - Yvonne 13:3, Caro - Emma 13:10 Caro - Günter 13:8, Günter - Emma 13:4, Caro - Yvonne 13:7 |
1 | Carolin Baur * | 3 | 3 | 0 | 39 | : | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Günter Lins * | 3 | 2 | 1 | 34 | : | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Emma Preg | 3 | 1 | 2 | 27 | : | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Yvonne Müller | 3 | 0 | 3 | 18 | : | 39 | 0 |
Gruppe F - beendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gespielt | Litterio - Harald 13:7, Litterio - Alexandra 13:10, Harald - Alexandra 13:4 Tuan - Harald 13:8, Tuan - Alexandra 13:6, Tuan - Litterio 13:0 |
1 | Tuan Nguyen* | 3 | 3 | 0 | 39 | : | 14 | 3 |
2 | Litterio Cina * | 3 | 2 | 1 | 26 | : | 30 | 2 |
3 | Harald Hug | 3 | 1 | 2 | 28 | : | 30 | 1 |
4 | Alexandra Keckeis | 3 | 0 | 3 | 20 | : | 39 | 0 |
Gruppe G - beendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gespielt | Tobias - Elred 13:12, Michael - Helmut 13:8, Elred - Michael 13:3 Quang - Elred 13:6, Helmut - Elred 13:12, Quang - Helmut 13:3 Quang - Tobias 13:5, Tobias - Helmut 13:5, Michael - Quang 13:8 |
1 | Quang Hoang * | 4 | 3 | 1 | 47 | : | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tobias Fehrenbach * | 4 | 3 | 1 | 44 | : | 41 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Michael Müller | 4 | 2 | 2 | 40 | : | 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Elred Faisst | 4 | 1 | 3 | 43 | : | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Helmut Jenny | 4 | 1 | 3 | 29 | : | 51 | 1 |
Gruppe H - beendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gespielt | Tran - Klaus 13:11, Klaus - Matthias 13:3, Tran - Rainer 13:6, Klaus Dieter - Rainer 13:4, Tobias - Michael 13:11 Rainer - Klaus 13:9. Tran - Matthias 13:10, Klaus Dieter - Klaus 13:6 Klaus Dieter - Matthias 13:2, Matthias - Rainer 13:12, Klaus-Dieter - Tran 13:6 |
1 | Klaus Dieter Pirker * | 4 | 4 | 0 | 52 | : | 18 | 4 |
2 | Tran van Thuan * | 4 | 3 | 1 | 45 | : | 40 | 3 |
3 | Klaus Preg | 4 | 1 | 3 | 38 | : | 42 | 1 |
4 | Rainer Kohl | 4 | 1 | 3 | 35 | : | 48 | 1 |
5 | Matthias Ospelt | 4 | 1 | 3 | 28 | : | 51 | 1 |
Gruppenerste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tuan Nguyen* | 3 | 3 | 0 | 39 | : | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Klaus Dieter Pirker * | 3 | 3 | 0 | 39 | : | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Günther Glessmer * | 3 | 3 | 0 | 39 | : | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Carolin Baur * | 3 | 3 | 0 | 39 | : | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Heinz Rauch * | 3 | 3 | 0 | 39 | : | 26 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tobias Walser * | 3 | 3 | 0 | 39 | : | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Quang Hoang * | 3 | 2 | 1 | 34 | : | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jonas Preg * | 3 | 2 | 1 | 37 | : | 20 | 2 |
Gruppenzweite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Julian Keckeis * | 3 | 2 | 1 | 34 | : | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Günter Lins * | 3 | 2 | 1 | 34 | : | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marco Feuchtner * | 3 | 2 | 1 | 33 | : | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Selma Preg * | 3 | 2 | 1 | 30 | : | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tran van Thuan * | 3 | 2 | 1 | 32 | : | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tobias Fehrenbach * | 3 | 2 | 1 | 31 | : | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Michael Haim * | 3 | 2 | 1 | 34 | : | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Litterio Cina * | 3 | 2 | 1 | 26 | : | 30 | 2 |